La carrera por los PLAYOFFS
#1
Posted 09 February 2012 - 04:12 AM
Iré introduciendo periódicamente una tabla con la clasificación de ambas conferencias de tal forma que tengamos un registro de la evolución de cada equipo. En principio no tenía pensado hacerlo con los resultados porque al fin y al cabo tampoco son tan importantes, al menos de momento, y en caso de posibles empates al final de la temporada siempre podremos acudir a alguna página de referencia.
Un saludo.
#2
Posted 09 February 2012 - 04:20 AM
| Eastern Conference | ||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | Conf | Div | Strk | L10 |
| Chicago | 22 | 6 | 0.786 | - | 9 - 1 | 13 - 5 | 15 - 4 | 5 - 1 | W4 | 7-3 |
| Miami | 19 | 7 | 0.731 | 2 | 12 - 2 | 7 - 5 | 14 - 4 | 3 - 2 | L1 | 8-2 |
| Philadelphia | 18 | 8 | 0.692 | 3 | 13 - 4 | 5 - 4 | 13 - 4 | 1 - 2 | L1 | 7-3 |
| Indiana | 17 | 8 | 0.680 | 3½ | 7 - 2 | 10 - 6 | 12 - 7 | 3 - 1 | L1 | 6-4 |
| Atlanta | 17 | 9 | 0.654 | 4 | 9 - 4 | 8 - 5 | 14 - 5 | 4 - 1 | W1 | 6-4 |
| Orlando | 16 | 10 | 0.615 | 5 | 9 - 5 | 7 - 5 | 11 - 6 | 5 - 0 | W1 | 5-5 |
| Boston | 14 | 10 | 0.583 | 6 | 10 - 6 | 4 - 4 | 13 - 6 | 4 - 1 | W5 | 9-1 |
| Milwaukee | 11 | 14 | 0.440 | 9½ | 7 - 4 | 4 - 10 | 7 - 6 | 2 - 3 | W1 | 5-5 |
| New York | 11 | 15 | 0.423 | 10 | 6 - 7 | 5 - 8 | 9 - 8 | 3 - 2 | W3 | 5-5 |
| Cleveland | 10 | 14 | 0.417 | 10 | 5 - 5 | 5 - 9 | 6 - 10 | 1 - 2 | W1 | 4-6 |
| New Jersey | 8 | 19 | 0.296 | 13½ | 3 - 9 | 5 - 10 | 6 - 14 | 2 - 3 | L4 | 3-7 |
| Toronto | 8 | 19 | 0.296 | 13½ | 3 - 7 | 5 - 12 | 5 - 14 | 2 - 4 | L3 | 4-6 |
| Detroit | 7 | 20 | 0.259 | 14½ | 5 - 8 | 2 - 12 | 5 - 14 | 2 - 6 | W3 | 3-7 |
| Washington | 5 | 21 | 0.192 | 16 | 4 - 11 | 1 - 10 | 4 - 16 | 2 - 3 | L1 | 3-7 |
| Charlotte | 3 | 22 | 0.120 | 17½ | 2 - 8 | 1 - 14 | 2 - 18 | 0 - 8 | L12 | 0-10 |
#3
Posted 09 February 2012 - 04:22 AM
| Western Conference | ||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | Conf | Div | Strk | L10 |
| Oklahoma City | 20 | 5 | 0.800 | - | 9 - 1 | 11 - 4 | 15 - 4 | 2 - 1 | W2 | 8-2 |
| San Antonio | 18 | 9 | 0.667 | 3 | 13 - 1 | 5 - 8 | 15 - 7 | 8 - 3 | W6 | 8-2 |
| L.A. Clippers | 15 | 8 | 0.652 | 4 | 10 - 3 | 5 - 5 | 9 - 6 | 2 - 1 | L1 | 7-3 |
| Dallas | 15 | 11 | 0.577 | 5½ | 9 - 5 | 6 - 6 | 11 - 8 | 3 - 1 | W1 | 6-4 |
| Houston | 15 | 11 | 0.577 | 5½ | 10 - 3 | 5 - 8 | 9 - 9 | 3 - 3 | W2 | 6-4 |
| Denver | 15 | 11 | 0.577 | 5½ | 7 - 6 | 8 - 5 | 7 - 11 | 1 - 3 | L4 | 4-6 |
| L.A. Lakers | 14 | 11 | 0.560 | 6 | 11 - 2 | 3 - 9 | 11 - 5 | 3 - 2 | L2 | 4-6 |
| Utah | 13 | 11 | 0.542 | 6½ | 11 - 4 | 2 - 7 | 9 - 8 | 3 - 1 | L2 | 4-6 |
| Portland | 14 | 12 | 0.538 | 6½ | 11 - 3 | 3 - 9 | 10 - 9 | 3 - 2 | L2 | 5-5 |
| Minnesota | 13 | 13 | 0.500 | 7½ | 7 - 8 | 6 - 5 | 10 - 6 | 0 - 2 | L1 | 6-4 |
| Memphis | 13 | 13 | 0.500 | 7½ | 8 - 4 | 5 - 9 | 9 - 11 | 3 - 3 | W1 | 3-7 |
| Phoenix | 11 | 14 | 0.440 | 9 | 5 - 6 | 6 - 8 | 5 - 9 | 1 - 1 | W3 | 5-5 |
| Golden St. | 8 | 14 | 0.364 | 10½ | 6 - 8 | 2 - 6 | 3 - 9 | 1 - 4 | L2 | 4-6 |
| Sacramento | 9 | 16 | 0.360 | 11 | 6 - 4 | 3 - 12 | 6 - 12 | 2 - 1 | L1 | 4-6 |
| New Orleans | 4 | 22 | 0.154 | 16½ | 2 - 13 | 2 - 9 | 2 - 17 | 0 - 7 | L7 | 1-9 |
x-clinched playoff berth
y-denotes division winner
z-clinched top seed in conference
#4
Posted 09 February 2012 - 04:41 AM
Y como no quiero que esto parezca un monólogo, jajaja, ¿se anima alguien a darnos su análisis sobre "su" equipo ( o equipos
#5
Posted 09 February 2012 - 04:48 AM
#6
Posted 09 February 2012 - 04:50 AM
#7
Posted 09 February 2012 - 12:02 PM
Los osos como no recuperen pronto a Zbo y Allen se pueden quedar fuera, y mejor que no cojan a Marc para el ASG. Y a los lobos todavía les faltan (y sobran) varias piezas para aspirar seriamente a entrar. Lo único bueno es que los otros equipos de esos 8 también tienen sus carencias claras.
¿Cómo lo veis vosotros?
#8
Posted 09 February 2012 - 04:52 PM
Y ojito a los Clippers que se pueden llevar un disgusto. También han jugado menos partidos que los demás fuera de casa, y con la baja de Billups pueden venirse abajo. No diría que como para quedarse fuera de playoffs, pero si para perder la ventaja de campo.
Denver también se saldrá de la ventaja de campo por las lesiones, pero cuando recuperen a todo el mundo, volverán arriba. Los Lakers son una wild card porque no sabes si harán un traspaso o no y en que sentido les afectará.
Memphis en teoría mejorará a medida que recupere lesionados. Ahora tiene otros tres partidos seguidos en casa que le pueden acercar a los puestos bajos de playoffs mientras siguen esperando a Randolph. Luego habrá que ver como de rápido recupera el ritmo competitivo y qué tal funciona el equipo. En teoría todo estaría en marcha para llegar a tope a playoffs, el parón del all-star les irá bien, a Marc también aunque le toque jugar. Veremos si hay o no traspasos, aunque todo parece indicar que no.
A Portland los veo fuera, pero nunca se sabe. Tampoco es que hayan jugado mucho fuera de casa, 12 partidos de 26, como para que haya esperanzas de una mejora por el calendario.
Y los Wolves son peligrosos. Son jóvenes y se lo están creyendo. Cuando se recupere Darko tendrán un frontcourt brutal, de los que dan guerra en playoffs. Pero primero hay que llegar. Me temo que depender tanto de un rookie les va a pasar factura, porque tarde o temprano Ricky se chorará contra el rookie wall, como les ha pasado a todos.
#9
Posted 10 February 2012 - 08:52 AM
En el Oeste yo no veo llegando a los POs a PHX. No creo puedan mejorar de ninguna manera (bastante hace el pobre Nash) y si el sentimentalismo no puede a la lógica acabarán traspasando a Nash por picks y algún jugador joven durante la temporada. El resto salvo OKC podrían entrar o quedarse fuera. Suponiendo que no haya ninguna lesión de jugadores franquicia yo diría que los playoff del Oeste serían OKC, SAS, HOU, LAC, DEN, LAL, DEN, MEM, no necesariamente en ese orden.
En el Este hay un hueco muy grande (en resultados y en juego) de los Celtics (7º) para abajo, y creo que realmente va a haber 3 equipos (MIL, NYK, CLE) peleando por la 8ª plaza y poco más. Yo diría que los equipos de PO serían CHI, MIA, PHI, IND, ATL, ORL, BOS y CLE.
#10
Posted 10 February 2012 - 11:50 PM
#11
Posted 11 February 2012 - 07:52 AM
Whitecrow, on 10 February 2012 - 11:50 PM, said:
espérate 2-3 más y seguro que la clavas
Yo creo que:
1. OKC
2. DAL
3. LAC
4. SAN
5. DEN
6. LAL
7. POR
8. MEM
y:
1. CHI
2. MIA
3. ATL
4. ORL
5. PHI
6. IND
7. BOS
8. NYN
#12
Posted 13 February 2012 - 02:46 AM
| Eastern Conference | ||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | Conf | Div | Strk | L10 |
| Chicago | 23 | 7 | 0.767 | - | 9 - 1 | 14 - 6 | 16 - 5 | 5 - 1 | L1 | 7-3 |
| Miami | 21 | 7 | 0.750 | 1 | 12 - 2 | 9 - 5 | 16 - 4 | 5 - 2 | W2 | 8-2 |
| Philadelphia | 19 | 9 | 0.679 | 3 | 13 - 5 | 6 - 4 | 14 - 4 | 1 - 2 | W1 | 7-3 |
| Atlanta | 18 | 10 | 0.643 | 4 | 9 - 5 | 9 - 5 | 15 - 6 | 5 - 2 | L1 | 5-5 |
| Indiana | 17 | 10 | 0.630 | 4½ | 7 - 3 | 10 - 7 | 12 - 7 | 3 - 1 | L3 | 5-5 |
| Orlando | 17 | 11 | 0.607 | 5 | 9 - 6 | 8 - 5 | 12 - 7 | 5 - 1 | W1 | 5-5 |
| Boston | 15 | 12 | 0.556 | 6½ | 11 - 7 | 4 - 5 | 14 - 7 | 4 - 2 | W1 | 7-3 |
| New York | 13 | 15 | 0.464 | 9 | 7 - 7 | 6 - 8 | 9 - 8 | 3 - 2 | W5 | 6-4 |
| Milwaukee | 12 | 15 | 0.444 | 9½ | 7 - 5 | 5 - 10 | 8 - 7 | 3 - 3 | L1 | 5-5 |
| Cleveland | 10 | 16 | 0.385 | 11 | 5 - 7 | 5 - 9 | 6 - 12 | 1 - 3 | L2 | 4-6 |
| Toronto | 9 | 20 | 0.310 | 13½ | 4 - 8 | 5 - 12 | 6 - 14 | 3 - 4 | L1 | 3-7 |
| Detroit | 8 | 21 | 0.276 | 14½ | 6 - 9 | 2 - 12 | 6 - 15 | 2 - 6 | L1 | 4-6 |
| New Jersey | 8 | 21 | 0.276 | 14½ | 3 - 10 | 5 - 11 | 6 - 15 | 2 - 3 | L6 | 2-8 |
| Washington | 6 | 22 | 0.214 | 16 | 4 - 12 | 2 - 10 | 5 - 17 | 2 - 4 | W1 | 3-7 |
| Charlotte | 3 | 24 | 0.111 | 18½ | 2 - 10 | 1 - 14 | 2 - 19 | 0 - 8 | L14 | 0-10 |
#13
Posted 13 February 2012 - 02:47 AM
| Western Conference | ||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | Conf | Div | Strk | L10 |
| Oklahoma City | 21 | 6 | 0.778 | - | 9 - 1 | 12 - 5 | 16 - 5 | 3 - 1 | W1 | 7-3 |
| L.A. Clippers | 17 | 8 | 0.680 | 3 | 10 - 3 | 7 - 5 | 9 - 6 | 2 - 1 | W2 | 8-2 |
| San Antonio | 19 | 9 | 0.679 | 2½ | 13 - 1 | 6 - 8 | 15 - 7 | 8 - 3 | W7 | 8-2 |
| Dallas | 17 | 11 | 0.607 | 4½ | 10 - 5 | 7 - 6 | 13 - 8 | 3 - 1 | W3 | 6-4 |
| L.A. Lakers | 16 | 12 | 0.571 | 5½ | 11 - 2 | 5 - 10 | 11 - 5 | 3 - 2 | W1 | 6-4 |
| Houston | 16 | 12 | 0.571 | 5½ | 10 - 3 | 6 - 9 | 10 - 10 | 3 - 3 | L1 | 6-4 |
| Denver | 16 | 12 | 0.571 | 5½ | 7 - 7 | 9 - 5 | 7 - 12 | 1 - 3 | W1 | 3-7 |
| Utah | 14 | 12 | 0.538 | 6½ | 11 - 5 | 3 - 7 | 10 - 9 | 3 - 2 | W1 | 4-6 |
| Portland | 15 | 13 | 0.536 | 6½ | 11 - 3 | 4 - 10 | 11 - 10 | 3 - 2 | L1 | 4-6 |
| Memphis | 14 | 14 | 0.500 | 7½ | 9 - 5 | 5 - 9 | 9 - 12 | 3 - 3 | L1 | 4-6 |
| Minnesota | 13 | 15 | 0.464 | 8½ | 7 - 10 | 6 - 5 | 10 - 7 | 0 - 2 | L3 | 5-5 |
| Phoenix | 12 | 15 | 0.444 | 9 | 5 - 7 | 7 - 8 | 6 - 10 | 2 - 1 | W1 | 6-4 |
| Golden St. | 10 | 14 | 0.417 | 9½ | 7 - 8 | 3 - 6 | 5 - 9 | 1 - 4 | W2 | 5-5 |
| Sacramento | 10 | 17 | 0.370 | 11 | 7 - 5 | 3 - 12 | 7 - 13 | 2 - 2 | L1 | 4-6 |
| New Orleans | 4 | 23 | 0.148 | 17 | 2 - 14 | 2 - 9 | 2 - 18 | 0 - 7 | L8 | 1-9 |
x-clinched playoff berth
y-denotes division winner
z-clinched top seed in conference
#14
Posted 16 February 2012 - 08:41 AM
#15
Posted 16 February 2012 - 10:23 AM
Y ojito que no he puesto en el grupo selecto a LAL por razones obvias: si hay traspaso, con la temporada tan apretada, no van a poder ajustar todas las piezas. Aparte que su regularidad no me crea ningún tipo de confianza, claro.
#16
Posted 17 February 2012 - 04:10 AM
| Eastern Conference | ||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | Conf | Div | Strk | L10 |
| Chicago | 25 | 7 | 0.781 | - | 11 - 1 | 14 - 6 | 17 - 5 | 5 - 1 | W2 | 8-2 |
| Miami | 23 | 7 | 0.767 | 1 | 12 - 2 | 11 - 5 | 18 - 4 | 5 - 2 | W4 | 8-2 |
| Philadelphia | 20 | 10 | 0.667 | 4 | 13 - 5 | 7 - 5 | 15 - 5 | 1 - 2 | L1 | 6-4 |
| Atlanta | 19 | 11 | 0.633 | 5 | 9 - 5 | 10 - 6 | 15 - 6 | 5 - 2 | W1 | 5-5 |
| Orlando | 19 | 11 | 0.633 | 5 | 11 - 6 | 8 - 5 | 13 - 7 | 5 - 1 | W3 | 7-3 |
| Indiana | 18 | 12 | 0.600 | 6 | 8 - 4 | 10 - 8 | 13 - 9 | 3 - 2 | W1 | 4-6 |
| Boston | 15 | 14 | 0.517 | 8½ | 11 - 8 | 4 - 6 | 14 - 9 | 4 - 2 | L2 | 6-4 |
| New York | 15 | 15 | 0.500 | 9 | 8 - 7 | 7 - 8 | 10 - 8 | 4 - 2 | W7 | 8-2 |
| Milwaukee | 12 | 17 | 0.414 | 11½ | 7 - 7 | 5 - 10 | 8 - 8 | 3 - 3 | L3 | 4-6 |
| Cleveland | 11 | 16 | 0.407 | 11½ | 6 - 7 | 5 - 9 | 7 - 12 | 2 - 3 | W1 | 4-6 |
| Detroit | 9 | 22 | 0.290 | 15½ | 6 - 10 | 3 - 12 | 7 - 15 | 2 - 6 | W1 | 5-5 |
| Toronto | 9 | 22 | 0.290 | 15½ | 4 - 10 | 5 - 12 | 6 - 15 | 3 - 5 | L3 | 2-8 |
| New Jersey | 8 | 23 | 0.258 | 16½ | 3 - 11 | 5 - 12 | 6 - 16 | 2 - 3 | L8 | 1-9 |
| Washington | 7 | 23 | 0.233 | 17 | 4 - 12 | 3 - 11 | 5 - 17 | 2 - 4 | L1 | 3-7 |
| Charlotte | 3 | 26 | 0.103 | 20½ | 2 - 11 | 1 - 15 | 2 - 20 | 0 - 8 | L16 | 0-10 |
#17
Posted 17 February 2012 - 04:11 AM
| Western Conference | ||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | Conf | Div | Strk | L10 |
| Oklahoma City | 22 | 7 | 0.759 | - | 10 - 1 | 12 - 6 | 17 - 6 | 4 - 1 | L1 | 6-4 |
| San Antonio | 21 | 9 | 0.700 | 1½ | 13 - 1 | 8 - 8 | 15 - 7 | 8 - 3 | W9 | 9-1 |
| L.A. Clippers | 19 | 9 | 0.679 | 2½ | 11 - 3 | 8 - 6 | 10 - 7 | 2 - 1 | W2 | 7-3 |
| Dallas | 19 | 11 | 0.633 | 3½ | 12 - 5 | 7 - 6 | 15 - 8 | 3 - 1 | W5 | 7-3 |
| L.A. Lakers | 17 | 12 | 0.586 | 5 | 12 - 2 | 5 - 10 | 11 - 5 | 3 - 2 | W2 | 6-4 |
| Houston | 17 | 13 | 0.567 | 5½ | 11 - 3 | 6 - 10 | 11 - 11 | 3 - 4 | W1 | 5-5 |
| Denver | 17 | 13 | 0.567 | 5½ | 8 - 7 | 9 - 6 | 8 - 13 | 1 - 3 | L1 | 3-7 |
| Memphis | 16 | 14 | 0.533 | 6½ | 10 - 5 | 6 - 9 | 10 - 12 | 4 - 3 | W2 | 6-4 |
| Portland | 16 | 15 | 0.516 | 7 | 11 - 5 | 5 - 10 | 12 - 11 | 3 - 2 | L1 | 4-6 |
| Utah | 14 | 14 | 0.500 | 7½ | 11 - 5 | 3 - 9 | 10 - 11 | 3 - 3 | L2 | 3-7 |
| Minnesota | 14 | 16 | 0.467 | 8½ | 8 - 10 | 6 - 6 | 10 - 7 | 0 - 2 | W1 | 5-5 |
| Golden St. | 11 | 15 | 0.423 | 9½ | 8 - 9 | 3 - 6 | 6 - 10 | 2 - 4 | L1 | 6-4 |
| Phoenix | 12 | 18 | 0.400 | 10½ | 5 - 8 | 7 - 10 | 6 - 12 | 2 - 2 | L3 | 5-5 |
| Sacramento | 10 | 19 | 0.345 | 12 | 7 - 5 | 3 - 14 | 7 - 13 | 2 - 2 | L3 | 4-6 |
| New Orleans | 6 | 23 | 0.207 | 16 | 3 - 14 | 3 - 9 | 3 - 18 | 0 - 7 | W2 | 2-8 |
x-clinched playoff berth
y-denotes division winner
z-clinched top seed in conference
#18
Posted 20 February 2012 - 02:44 AM
#19
Posted 20 February 2012 - 02:45 AM
| Eastern Conference | ||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | Conf | Div | Strk | L10 |
| Miami | 25 | 7 | 0.781 | - | 13 - 2 | 12 - 5 | 20 - 4 | 6 - 2 | W6 | 9-1 |
| Chicago | 25 | 8 | 0.758 | ½ | 11 - 2 | 14 - 6 | 17 - 6 | 5 - 1 | L1 | 7-3 |
| Philadelphia | 20 | 12 | 0.625 | 5 | 13 - 6 | 7 - 6 | 15 - 5 | 1 - 2 | L3 | 4-6 |
| Orlando | 20 | 12 | 0.625 | 5 | 12 - 6 | 8 - 6 | 14 - 8 | 5 - 2 | L1 | 7-3 |
| Atlanta | 19 | 12 | 0.613 | 5½ | 9 - 5 | 10 - 7 | 15 - 6 | 5 - 2 | L1 | 4-6 |
| Indiana | 19 | 12 | 0.613 | 5½ | 9 - 4 | 10 - 8 | 14 - 9 | 3 - 2 | W2 | 4-6 |
| New York | 16 | 16 | 0.500 | 9 | 9 - 8 | 7 - 8 | 10 - 8 | 4 - 2 | W1 | 8-2 |
| Boston | 15 | 15 | 0.500 | 9 | 11 - 8 | 4 - 7 | 14 - 10 | 4 - 2 | L3 | 5-5 |
| Milwaukee | 13 | 18 | 0.419 | 11½ | 7 - 7 | 6 - 11 | 9 - 9 | 3 - 3 | W1 | 3-7 |
| Cleveland | 12 | 17 | 0.414 | 11½ | 7 - 8 | 5 - 9 | 7 - 13 | 2 - 3 | W1 | 4-6 |
| Detroit | 11 | 22 | 0.333 | 14½ | 8 - 10 | 3 - 12 | 8 - 15 | 2 - 6 | W3 | 7-3 |
| Toronto | 9 | 23 | 0.281 | 16 | 4 - 11 | 5 - 12 | 6 - 16 | 3 - 5 | L4 | 2-8 |
| New Jersey | 9 | 24 | 0.273 | 16½ | 3 - 12 | 6 - 12 | 7 - 17 | 2 - 3 | L1 | 1-9 |
| Washington | 7 | 24 | 0.226 | 17½ | 4 - 12 | 3 - 12 | 5 - 17 | 2 - 4 | L2 | 3-7 |
| Charlotte | 4 | 27 | 0.129 | 20½ | 2 - 11 | 2 - 16 | 3 - 21 | 0 - 8 | L1 | 1-9 |
#20
Posted 20 February 2012 - 02:46 AM
| Western Conference | ||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | Conf | Div | Strk | L10 |
| Oklahoma City | 24 | 7 | 0.774 | - | 12 - 1 | 12 - 6 | 19 - 6 | 5 - 1 | W2 | 7-3 |
| San Antonio | 22 | 9 | 0.710 | 2 | 13 - 1 | 9 - 8 | 16 - 7 | 8 - 3 | W10 | 10-0 |
| L.A. Clippers | 19 | 10 | 0.655 | 4 | 11 - 4 | 8 - 6 | 10 - 8 | 2 - 1 | L1 | 6-4 |
| Dallas | 20 | 12 | 0.625 | 4½ | 12 - 5 | 8 - 7 | 15 - 8 | 3 - 1 | L1 | 6-4 |
| L.A. Lakers | 18 | 13 | 0.581 | 6 | 13 - 2 | 5 - 11 | 12 - 6 | 4 - 3 | L1 | 6-4 |
| Houston | 18 | 14 | 0.562 | 6½ | 12 - 4 | 6 - 10 | 12 - 12 | 3 - 4 | W1 | 6-4 |
| Memphis | 18 | 14 | 0.562 | 6½ | 12 - 5 | 6 - 9 | 12 - 12 | 4 - 3 | W4 | 6-4 |
| Portland | 17 | 15 | 0.531 | 7½ | 12 - 5 | 5 - 10 | 12 - 11 | 3 - 2 | W1 | 4-6 |
| Denver | 17 | 15 | 0.531 | 7½ | 8 - 7 | 9 - 8 | 8 - 15 | 1 - 4 | L3 | 2-8 |
| Minnesota | 16 | 16 | 0.500 | 8½ | 9 - 10 | 7 - 6 | 11 - 7 | 0 - 2 | W3 | 6-4 |
| Utah | 15 | 15 | 0.500 | 8½ | 12 - 5 | 3 - 10 | 10 - 12 | 3 - 3 | L1 | 3-7 |
| Phoenix | 13 | 19 | 0.406 | 11½ | 6 - 8 | 7 - 11 | 7 - 13 | 3 - 3 | W1 | 5-5 |
| Golden St. | 11 | 17 | 0.393 | 11½ | 8 - 9 | 3 - 8 | 6 - 12 | 2 - 4 | L3 | 5-5 |
| Sacramento | 10 | 21 | 0.323 | 14 | 7 - 5 | 3 - 16 | 7 - 13 | 2 - 2 | L5 | 4-6 |
| New Orleans | 7 | 23 | 0.233 | 16½ | 3 - 14 | 4 - 9 | 3 - 18 | 0 - 7 | W3 | 3-7 |
x-clinched playoff berth
y-denotes division winner
z-clinched top seed in conference











